工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CAD 514.82 930.77 514.82 518.33 516.32 2024-10-18 09:03:03
JPY 4.7340 930.77 4.7340 4.7663 4.7478 2024-10-18 09:03:03
NOK 65.06 930.77 65.06 65.50 65.25 2024-10-18 09:03:03
DKK 103.11 930.77 103.11 103.81 103.41 2024-10-18 09:03:03
SEK 67.32 930.77 67.32 67.78 67.52 2024-10-18 09:03:03
PKR 2.5490 930.77 2.5490 2.5664 2.5564 2024-10-18 09:03:03
SGD 540.57 930.77 540.57 544.25 542.14 2024-10-18 09:03:03
CHF 819.94 930.77 819.94 825.53 822.32 2024-10-18 09:03:03
USD 711.15 930.77 711.15 713.86 712.29 2024-10-18 03:01:27
HKD 91.49 930.77 91.49 91.83 91.63 2024-10-18 09:03:03
GBP 924.46 930.77 924.46 930.77 927.15 2024-10-18 09:03:03
KRW 0.5220 927.99 0.5098 0.5276 0.5244 2024-10-11 09:03:06
KZT 1.4007 927.99 1.3952 1.4812 1.4351 2024-10-11 09:03:06
ZAR 40.22 927.99 39.28 40.65 40.40 2024-10-11 09:03:06
NZD 430.24 927.99 420.44 433.17 431.49 2024-10-11 09:03:06
THB 21.12 927.99 20.59 21.26 21.18 2024-10-11 09:03:06
MOP 88.25 927.99 87.71 88.61 88.42 2024-10-11 09:03:06
RUB 7.15 927.99 7.13 7.57 7.33 2024-10-11 09:03:06
EUR 771.65 927.99 754.08 776.91 773.89 2024-10-11 09:03:03
MYR 164.65 927.99 160.54 165.77 165.13 2024-10-11 09:03:03
AUD 475.61 927.99 464.78 478.85 476.99 2024-10-11 09:03:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。