工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5152 920.28 0.5152 0.5212 0.5178 2024-11-21 11:00:06
KZT 1.4195 920.28 1.4195 1.5100 1.4589 2024-11-21 11:00:06
ZAR 39.79 920.28 39.79 40.25 39.99 2024-11-21 11:00:06
NZD 424.43 920.28 424.43 427.58 425.79 2024-11-21 11:00:06
THB 20.83 920.28 20.83 20.99 20.90 2024-11-21 11:00:06
MOP 90.14 920.28 90.14 90.56 90.34 2024-11-21 11:00:06
RUB 7.02 920.28 7.02 7.46 7.21 2024-11-21 11:00:06
EUR 761.52 920.28 761.52 767.17 763.96 2024-11-21 11:00:03
MYR 161.58 920.28 161.58 162.78 162.10 2024-11-21 11:00:03
AUD 470.21 920.28 470.21 473.70 471.72 2024-11-21 11:00:03
CAD 516.66 920.28 516.66 520.50 518.32 2024-11-21 11:00:03
JPY 4.6585 920.28 4.6585 4.6931 4.6735 2024-11-21 11:00:03
NOK 65.31 920.28 65.31 65.80 65.52 2024-11-21 11:00:03
DKK 102.09 920.28 102.09 102.85 102.42 2024-11-21 11:00:03
SEK 65.53 920.28 65.53 66.02 65.74 2024-11-21 11:00:03
PKR 2.5962 920.28 2.5962 2.6154 2.6045 2024-11-21 11:00:03
SGD 537.77 920.28 537.77 541.77 539.50 2024-11-21 11:00:03
CHF 817.60 920.28 817.60 823.66 820.22 2024-11-21 11:00:03
USD 722.88 920.28 722.88 725.92 724.18 2024-11-21 11:00:03
HKD 92.89 920.28 92.89 93.27 93.05 2024-11-21 11:00:03
GBP 913.50 920.28 913.50 920.28 916.43 2024-11-21 11:00:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。