中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
EUR 773.23 194.95 773.23 778.64 775.08 2024-10-16 09:19:30
GBP 927.9 194.95 927.9 934.21 930.31 2024-10-16 09:19:30
HKD 91.54 194.95 91.54 91.89 91.65 2024-10-16 09:19:30
IDR 0.045 193.43 0.0433 0.0471 0.0453 2024-10-11 09:02:25
INR - 193.43 7.9943 8.9135 8.4337 2024-10-11 09:02:25
JPY 4.7537 193.43 4.6167 4.8022 4.7414 2024-10-11 09:02:25
KRW 0.5226 193.43 0.5124 0.546 0.5253 2024-10-11 09:02:25
MOP 88.32 193.43 86.73 91.69 88.29 2024-10-11 09:02:25
MYR 164.59 193.43 - - 165.13 2024-10-11 09:02:25
NOK 65.69 193.43 63.77 66.53 65.64 2024-10-11 09:02:25
NZD 430.16 193.43 417.42 435.99 429.22 2024-10-11 09:02:25
PHP 12.28 193.43 11.72 13.1 12.4 2024-10-11 09:02:25
RUB 7.26 193.43 6.91 7.91 7.29 2024-10-11 09:02:25
SAR 187.9 193.43 180.45 195.73 188.43 2024-10-11 09:02:25
SEK 67.88 193.43 65.9 68.75 68.07 2024-10-11 09:02:25
SGD 540.5 193.43 524.5 547.17 540.97 2024-10-11 09:02:25
THB 21.11 193.43 20.53 21.95 21.11 2024-10-11 09:02:25
TRY 20.58 193.43 18.84 22.48 20.65 2024-10-11 09:02:25
TWD - 193.43 21.07 23.09 21.96 2024-10-11 09:02:25
USD 706.67 193.43 700.92 709.49 707.42 2024-10-11 09:02:25
ZAR 40.28 193.43 38.74 42.12 40.05 2024-10-11 09:02:25
AED 193.01 194.95 193.01 194.95 193.89 2024-10-18 07:54:15
AUD 475.95 194.95 475.95 479.19 474.5 2024-10-18 07:54:15
BRL - 194.95 119.85 133.59 125.61 2024-10-18 07:54:15
CAD 514.8 194.95 514.8 518.3 517.71 2024-10-18 07:54:15
CHF 819.87 194.95 819.87 825.63 822.65 2024-10-18 07:54:15
DKK 103.04 194.95 103.04 103.86 103.66 2024-10-18 07:54:15
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。