客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.86 | 198.62 | 195.86 | 198.62 | 196.86 | 2024-11-21 10:51:16 |
澳大利亚元 | AUD | 470.27 | 198.62 | 470.27 | 474.01 | 470.67 | 2024-11-21 10:51:16 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 198.62 | 119.34 | 133.02 | 125.52 | 2024-11-21 10:51:16 |
加拿大元 | CAD | 516.78 | 198.62 | 516.78 | 520.84 | 517.7 | 2024-11-21 10:51:16 |
瑞士法郎 | CHF | 817.31 | 198.62 | 817.31 | 823.63 | 817.39 | 2024-11-21 10:51:16 |
丹麦克朗 | DKK | 102.04 | 198.62 | 102.04 | 102.86 | 102.17 | 2024-11-21 10:51:16 |
欧元 | EUR | 761.55 | 198.62 | 761.55 | 767.12 | 761.78 | 2024-11-21 10:51:16 |
英镑 | GBP | 913.58 | 198.62 | 913.58 | 920.37 | 914.14 | 2024-11-21 10:51:16 |
港币 | HKD | 92.89 | 198.62 | 92.89 | 93.27 | 92.43 | 2024-11-21 10:51:16 |
印尼卢比 | IDR | 0.0449 | 198.62 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0457 | 2024-11-21 10:51:16 |
印度卢比 | INR | - | 198.62 | 8.1369 | 9.0724 | 8.5854 | 2024-11-21 10:51:16 |
日元 | JPY | 4.6564 | 198.62 | 4.6564 | 4.6924 | 4.6638 | 2024-11-21 10:51:16 |
韩国元 | KRW | 0.5141 | 198.62 | 0.5141 | 0.5229 | 0.5171 | 2024-11-21 10:51:16 |
澳门元 | MOP | 90.18 | 198.62 | 90.18 | 90.6 | 89.68 | 2024-11-21 10:51:16 |
林吉特 | MYR | 161.61 | 198.62 | - | - | 161.79 | 2024-11-21 10:51:16 |
挪威克朗 | NOK | 65.29 | 198.62 | 65.29 | 65.81 | 65.37 | 2024-11-21 10:51:16 |
新西兰元 | NZD | 424.37 | 198.62 | 424.37 | 427.56 | 425.07 | 2024-11-21 10:51:16 |
菲律宾比索 | PHP | 12.16 | 198.62 | 12.16 | 12.4 | 12.29 | 2024-11-21 10:51:16 |
卢布 | RUB | 7.05 | 198.62 | 7.05 | 7.41 | 7.21 | 2024-11-21 10:51:16 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.62 | 198.62 | 191.62 | 194.32 | 192.6 | 2024-11-21 10:51:16 |
瑞典克朗 | SEK | 65.5 | 198.62 | 65.5 | 66.02 | 65.55 | 2024-11-21 10:51:16 |
新加坡元 | SGD | 537.78 | 198.62 | 537.78 | 541.83 | 538.06 | 2024-11-21 10:51:16 |
泰国铢 | THB | 20.83 | 198.62 | 20.83 | 20.99 | 20.89 | 2024-11-21 10:51:16 |
土耳其里拉 | TRY | 19.54 | 198.62 | 19.54 | 22.48 | 20.98 | 2024-11-21 10:51:16 |
新台币 | TWD | - | 198.62 | 21.32 | 23.36 | 22.26 | 2024-11-21 10:51:16 |
美元 | USD | 723.07 | 198.62 | 723.07 | 726.12 | 719.34 | 2024-11-21 10:51:16 |
南非兰特 | ZAR | 39.79 | 198.62 | 39.79 | 40.25 | 39.86 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。