光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
MOP 89.0189 713.9494 88.6635 87.9528 - 2024-10-17 23:30:11:00
EUR 774.9026 713.9494 768.7280 744.0299 - 2024-10-17 23:30:11:00
SGD 544.3527 713.9494 540.0153 522.6654 - 2024-10-17 23:30:11:00
AUD 479.4850 713.9494 475.6644 460.3820 - 2024-10-17 23:30:11:00
CAD 518.8158 713.9494 514.6818 498.1458 - 2024-10-17 23:30:11:00
JPY 4.7677 713.9494 4.7297 4.5777 - 2024-10-17 23:30:11:00
NOK 65.4260 713.9494 64.9046 62.8193 - 2024-10-17 23:30:11:00
DKK 103.8853 713.9494 103.0575 99.7464 - 2024-10-17 23:30:11:00
SEK 67.9564 713.9494 67.4150 65.2490 - 2024-10-17 23:30:11:00
CHF 826.9123 713.9494 820.3233 793.9676 - 2024-10-17 23:30:11:00
HKD 91.7994 713.9494 91.4330 90.7000 - 2024-10-17 23:30:11:00
GBP 930.2700 713.9494 922.8574 893.2074 - 2024-10-17 23:30:11:00
USD 713.9494 713.9494 711.1004 705.1176 - 2024-10-17 23:30:11:00
KRW 0.5254 709.8496 0.5212 0.5045 - 2024-10-10 23:30:18:00
NZD 432.4551 709.8496 429.0093 415.2258 - 2024-10-10 23:30:18:00
TWD 22.0289 709.8496 21.8533 21.1512 - 2024-10-10 23:30:18:00
THB 21.2234 709.8496 21.0542 20.3778 - 2024-10-10 23:30:18:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。