货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 817.31 | 93.27 | 817.31 | 823.87 | 820.59 | 2024-11-21 11:00:41 |
新加坡元 | SGD | 537.57 | 93.27 | 537.57 | 541.89 | 539.73 | 2024-11-21 11:00:41 |
日元 | JPY | 4.6577 | 93.27 | 4.6577 | 4.6951 | 4.6764 | 2024-11-21 11:00:41 |
英镑 | GBP | 913.16 | 93.27 | 913.16 | 920.50 | 916.83 | 2024-11-21 11:00:41 |
加拿大元 | CAD | 516.41 | 93.27 | 516.41 | 520.55 | 518.48 | 2024-11-21 11:00:41 |
欧元 | EUR | 761.28 | 93.27 | 761.28 | 767.40 | 764.34 | 2024-11-21 11:00:41 |
美元 | USD | 723.08 | 93.27 | 723.08 | 726.23 | 724.42 | 2024-11-21 11:00:41 |
澳大利亚元 | AUD | 470.07 | 93.27 | 470.07 | 473.85 | 471.96 | 2024-11-21 11:00:41 |
新西兰元 | NZD | 424.19 | 93.27 | 424.19 | 427.59 | 425.89 | 2024-11-21 11:00:41 |
港币 | HKD | 92.89 | 93.27 | 92.89 | 93.27 | 93.08 | 2024-11-21 11:00:41 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。