符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 470.1300 | 725.8100 | 459.7900 | 473.7200 | 471.9200 | 2024-11-21 10:45:00 |
工商银行 | 470.21 | 920.28 | 470.21 | 473.70 | 471.72 | 2024-11-21 11:00:03 |
农业银行 | 469.85300000 | 919.70800000 | - | 454.75700000 | 471.74000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
光大银行 | 473.6796 | 725.8679 | 469.9052 | 454.8079 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
广发银行 | 4.7039 | 7.2597 | 4.5686 | 4.7346 | 4.7186 | 2024-11-21 10:53:09 |
建设银行 | 4.7028 | 7.2614 | 4.7028 | 4.7382 | - | 2024-11-21 10:58:03 |
邮储银行 | 469.9100 | 725.6700 | 455.8600 | 473.5300 | - | 2024-11-21 10:59:54 |
交通银行 | 470.24 | 198.0227 | 456.79 | 473.54 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
招商银行 | 470.07 | 93.27 | 470.07 | 473.85 | 471.96 | 2024-11-21 11:00:41 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 470.27 | 198.62 | 470.27 | 474.01 | 470.67 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。