货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.00531771 | 7.255 | 0.00531771 | - | 0.00532351 | 2024-05-03 17:53:00 |
港币 | HKD | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
新加坡元 | SGD | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
加元 | CAD | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
澳元 | AUD | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
日元 | JPY | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
英镑 | GBP | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
美元 | USD | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
欧元 | EUR | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。