客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.49900000 | 919.70800000 | - | 0.49900000 | 0.51800000 | 2024-11-21 11:00:32 |
新西兰元 | NZD | 436.25000000 | 919.70800000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
泰铢 | THB | 20.81400000 | 919.70800000 | - | 20.14500000 | 20.89700000 | 2024-11-21 11:00:32 |
澳门元 | MOP | 90.30000000 | 919.70800000 | - | 87.04900000 | 90.30000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
塔吉克斯坦索莫尼 | TJS | 68.12900000 | 919.70800000 | - | 65.74400000 | 68.12900000 | 2024-11-21 11:00:32 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 171.96000000 | 919.70800000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
老挝基普 | LAK | 0.06500000 | 919.70800000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.21700000 | 919.70800000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
南非兰特 | ZAR | 42.49000000 | 919.70800000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.15000000 | 919.70800000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.24600000 | 919.70800000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
越南盾 | VND | 0.02800000 | 919.70800000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
欧元 | EUR | 761.34600000 | 919.70800000 | - | 736.51500000 | 764.02000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
澳大利亚元 | AUD | 469.85300000 | 919.70800000 | - | 454.75700000 | 471.74000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
加拿大元 | CAD | 516.25700000 | 919.70800000 | - | 499.67000000 | 518.33000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
日元 | JPY | 4.65900000 | 919.70800000 | - | 4.51500000 | 4.67500000 | 2024-11-21 11:00:32 |
挪威克朗 | NOK | 65.26300000 | 919.70800000 | - | 63.16600000 | 65.52500000 | 2024-11-21 11:00:32 |
丹麦克朗 | DKK | 102.01500000 | 919.70800000 | - | 98.73800000 | 102.42500000 | 2024-11-21 11:00:32 |
瑞典克朗 | SEK | 65.48200000 | 919.70800000 | - | 63.37800000 | 65.74500000 | 2024-11-21 11:00:32 |
新加坡元 | SGD | 537.66700000 | 919.70800000 | - | 520.13100000 | 539.55500000 | 2024-11-21 11:00:32 |
瑞士法郎 | CHF | 816.95900000 | 919.70800000 | - | 790.71100000 | 820.24000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
美元 | USD | 723.03100000 | 919.70800000 | - | 716.94800000 | 724.19000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
港币 | HKD | 92.86400000 | 919.70800000 | - | 92.12000000 | 93.05100000 | 2024-11-21 11:00:32 |
英镑 | GBP | 913.29200000 | 919.70800000 | - | 883.50600000 | 916.50000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。