符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 436.25000000 | 919.70800000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 424.43 | 920.28 | 424.43 | 427.58 | 425.79 | 2024-11-21 11:00:06 |
交通银行 | 424.16 | 198.0227 | 410.53 | 427.56 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
光大银行 | 427.4552 | 725.8679 | 424.0492 | 410.4251 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
广发银行 | 4.2434 | 7.2597 | 4.1181 | 4.2741 | 4.2581 | 2024-11-21 10:53:09 |
建设银行 | 4.2446 | 7.2614 | 4.2446 | 4.2765 | - | 2024-11-21 10:58:04 |
招商银行 | 424.19 | 93.27 | 424.19 | 427.59 | 425.89 | 2024-11-21 11:00:41 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 424.37 | 198.62 | 424.37 | 427.56 | 425.07 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。