客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 39.84 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
美元 | USD | 723.06 | 198.0227 | 717.19 | 726.02 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
新台币 | TWD | - | 198.0227 | 21.36 | 23.12 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
泰铢 | THB | 20.82 | 198.0227 | 20.15 | 20.98 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
新加坡元 | SGD | 537.83 | 198.0227 | 520.29 | 541.59 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.49 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.19 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
波兰兹罗提 | PLN | 175.52 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
菲律宾比索 | PHP | - | 198.0227 | 11.84 | 12.32 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
新西兰元 | NZD | 424.16 | 198.0227 | 410.53 | 427.56 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
挪威克朗 | NOK | 65.27 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
林吉特 | MYR | - | 198.0227 | 156.27 | 162.74 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
墨西哥比索 | MXN | 35.56 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
澳门元 | MOP | 90.19 | 198.0227 | 89.47 | 90.55 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
韩元 | KRW | - | 198.0227 | 499.15 | 521.41 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
日元 | JPY | 4657.24 | 198.0227 | 4507.68 | 4689.94 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
印尼卢比 | IDR | 45.2556 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
匈牙利福林 | HUF | 1.8571 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
港币 | HKD | 92.90 | 198.0227 | 92.15 | 93.26 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
英镑 | GBP | 913.57 | 198.0227 | 883.77 | 919.97 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
欧元 | EUR | 761.60 | 198.0227 | 736.76 | 766.94 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
丹麦克朗 | DKK | 102.06 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.95 | 198.0227 | 790.71 | 823.51 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
加拿大元 | CAD | 516.42 | 198.0227 | 499.83 | 520.56 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
巴西雷亚尔 | BRL | 125.00 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
澳大利亚元 | AUD | 470.24 | 198.0227 | 456.79 | 473.54 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.4449 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。