符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 723.06 | 198.0227 | 717.19 | 726.02 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
农业银行 | 723.03100000 | 919.70800000 | - | 716.94800000 | 724.19000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
工商银行 | 722.88 | 920.28 | 722.88 | 725.92 | 724.18 | 2024-11-21 11:00:03 |
浦发银行 | 722.960 | 726.030 | 716.920 | 726.030 | 724.170 | 2024-11-21 11:00:04 |
招商银行 | 723.08 | 93.27 | 723.08 | 726.23 | 724.42 | 2024-11-21 11:00:41 |
建设银行 | 7.2302 | 7.2614 | 7.2302 | 7.2614 | - | 2024-11-21 10:58:03 |
光大银行 | 725.8679 | 725.8679 | 722.9714 | 716.8887 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
广发银行 | 7.2317 | 7.2597 | 7.1817 | 7.2597 | 7.2417 | 2024-11-21 10:53:09 |
华夏银行 | 722.7600 | 725.8100 | 716.9000 | 725.8100 | 724.1400 | 2024-11-21 10:45:00 |
邮储银行 | 722.8600 | 725.6700 | 717.5600 | 725.6700 | - | 2024-11-21 10:59:54 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 723.07 | 198.62 | 723.07 | 726.12 | 719.34 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。