符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
华夏银行 | 516.0400 | 725.8100 | 505.3600 | 520.6000 | 518.3200 | 2024-11-21 10:45:00 |
工商银行 | 516.66 | 920.28 | 516.66 | 520.50 | 518.32 | 2024-11-21 11:00:03 |
浦发银行 | 516.210 | 520.360 | 501.690 | 520.360 | 518.280 | 2024-11-21 11:00:04 |
农业银行 | 516.25700000 | 919.70800000 | - | 499.67000000 | 518.33000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
光大银行 | 520.4422 | 725.8679 | 516.2952 | 499.7074 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
建设银行 | 5.1667 | 7.2614 | 5.1667 | 5.2055 | - | 2024-11-21 10:58:03 |
广发银行 | 5.1666 | 7.2597 | 5.0133 | 5.2013 | 5.1833 | 2024-11-21 10:53:09 |
邮储银行 | 516.3400 | 725.6700 | 501.1500 | 520.3500 | - | 2024-11-21 10:59:54 |
招商银行 | 516.41 | 93.27 | 516.41 | 520.55 | 518.48 | 2024-11-21 11:00:41 |
交通银行 | 516.42 | 198.0227 | 499.83 | 520.56 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 516.78 | 198.62 | 516.78 | 520.84 | 517.7 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。