符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4657.24 | 198.0227 | 4507.68 | 4689.94 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
工商银行 | 4.6585 | 920.28 | 4.6585 | 4.6931 | 4.6735 | 2024-11-21 11:00:03 |
浦发银行 | 4647.620 | 4691.530 | 4520.140 | 4691.530 | 4669.570 | 2024-11-21 11:00:04 |
农业银行 | 4.65900000 | 919.70800000 | - | 4.51500000 | 4.67500000 | 2024-11-21 11:00:32 |
光大银行 | 4.6895 | 725.8679 | 4.6521 | 4.5027 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
招商银行 | 4.6577 | 93.27 | 4.6577 | 4.6951 | 4.6764 | 2024-11-21 11:00:41 |
邮储银行 | 4.6495 | 725.6700 | 4.5028 | 4.6965 | - | 2024-11-21 10:59:54 |
建设银行 | 0.046552 | 7.2614 | 0.046552 | 0.046908 | - | 2024-11-21 10:58:04 |
广发银行 | 4.6556 | 7.2597 | 4.5123 | 4.6903 | 4.6723 | 2024-11-21 10:53:09 |
华夏银行 | 4.6544 | 725.8100 | 4.5563 | 4.6918 | 4.6731 | 2024-11-21 10:45:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.6564 | 198.62 | 4.6564 | 4.6924 | 4.6638 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。