符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 913.57 | 198.0227 | 883.77 | 919.97 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
招商银行 | 913.16 | 93.27 | 913.16 | 920.50 | 916.83 | 2024-11-21 11:00:41 |
广发银行 | 9.1334 | 7.2597 | 8.8651 | 9.1981 | 9.1651 | 2024-11-21 10:53:09 |
华夏银行 | 912.7300 | 725.8100 | 893.4900 | 920.0600 | 916.4000 | 2024-11-21 10:45:00 |
建设银行 | 9.1356 | 7.2614 | 9.1356 | 9.2044 | - | 2024-11-21 10:58:03 |
光大银行 | 920.2447 | 725.8679 | 912.9121 | 883.5816 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
邮储银行 | 913.0900 | 725.6700 | 888.4400 | 919.7000 | - | 2024-11-21 10:59:54 |
农业银行 | 913.29200000 | 919.70800000 | - | 883.50600000 | 916.50000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
工商银行 | 913.50 | 920.28 | 913.50 | 920.28 | 916.43 | 2024-11-21 11:00:03 |
浦发银行 | 912.700 | 920.040 | 887.040 | 920.040 | 916.370 | 2024-11-21 11:00:04 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 906.45 | 4.7570 | 906.45 | 913.51 | 909.98 | 2024-05-03 17:54:47 |
恒丰银行 | 9.0446 | 7.255 | 8.7121 | - | 9.0815 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 913.58 | 198.62 | 913.58 | 920.37 | 914.14 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。