符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 92.90 | 198.0227 | 92.15 | 93.26 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
建设银行 | 0.9288 | 7.2614 | 0.9288 | 0.9326 | - | 2024-11-21 10:58:03 |
邮储银行 | 92.8700 | 725.6700 | 92.2300 | 93.2300 | - | 2024-11-21 10:59:54 |
光大银行 | 93.2252 | 725.8679 | 92.8530 | 92.1087 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
农业银行 | 92.86400000 | 919.70800000 | - | 92.12000000 | 93.05100000 | 2024-11-21 11:00:32 |
工商银行 | 92.89 | 920.28 | 92.89 | 93.27 | 93.05 | 2024-11-21 11:00:03 |
浦发银行 | 92.850 | 93.230 | 92.200 | 93.230 | 93.040 | 2024-11-21 11:00:04 |
华夏银行 | 92.8600 | 725.8100 | 92.1200 | 93.2300 | 93.0500 | 2024-11-21 10:45:00 |
招商银行 | 92.89 | 93.27 | 92.89 | 93.27 | 93.08 | 2024-11-21 11:00:41 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 92.89 | 198.62 | 92.89 | 93.27 | 92.43 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。