符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 761.52 | 920.28 | 761.52 | 767.17 | 763.96 | 2024-11-21 11:00:03 |
浦发银行 | 760.860 | 766.830 | 739.400 | 766.830 | 763.840 | 2024-11-21 11:00:04 |
农业银行 | 761.34600000 | 919.70800000 | - | 736.51500000 | 764.02000000 | 2024-11-21 11:00:32 |
光大银行 | 766.9402 | 725.8679 | 760.8292 | 736.3849 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
交通银行 | 761.60 | 198.0227 | 736.76 | 766.94 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
招商银行 | 761.28 | 93.27 | 761.28 | 767.40 | 764.34 | 2024-11-21 11:00:41 |
建设银行 | 7.6171 | 7.2614 | 7.6171 | 7.6683 | - | 2024-11-21 10:58:03 |
广发银行 | 7.6142 | 7.2597 | 7.3792 | 7.6702 | 7.6392 | 2024-11-21 10:53:09 |
华夏银行 | 760.9900 | 725.8100 | 744.8000 | 766.9500 | 763.9000 | 2024-11-21 10:45:00 |
邮储银行 | 761.2000 | 725.6700 | 739.3300 | 766.7400 | - | 2024-11-21 10:59:54 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 761.55 | 198.62 | 761.55 | 767.12 | 761.78 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。