符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 65.49 | 198.0227 | - | - | - | 2024-11-21 10:55:00 |
建设银行 | 0.6552 | 7.2614 | 0.6552 | 0.6601 | - | 2024-11-21 10:58:03 |
华夏银行 | 65.4500 | 725.8100 | 64.1000 | 66.0400 | 65.7400 | 2024-11-21 10:45:00 |
广发银行 | 0.6548 | 7.2597 | 0.6353 | 0.6603 | 0.6573 | 2024-11-21 10:53:09 |
工商银行 | 65.53 | 920.28 | 65.53 | 66.02 | 65.74 | 2024-11-21 11:00:03 |
浦发银行 | 65.460 | 65.990 | 63.620 | 65.990 | 65.730 | 2024-11-21 11:00:04 |
农业银行 | 65.48200000 | 919.70800000 | - | 63.37800000 | 65.74500000 | 2024-11-21 11:00:32 |
光大银行 | 65.9919 | 725.8679 | 65.4661 | 63.3628 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 65.5 | 198.62 | 65.5 | 66.02 | 65.55 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。