符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 537.83 | 198.0227 | 520.29 | 541.59 | - | 2024-11-21 10:55:00 |
光大银行 | 541.5669 | 725.8679 | 537.2517 | 519.9906 | - | 2024-11-21 10:30:02:00 |
华夏银行 | 537.1400 | 725.8100 | 526.0300 | 541.8900 | 539.5200 | 2024-11-21 10:45:00 |
建设银行 | 5.3771 | 7.2614 | 5.3771 | 5.4176 | - | 2024-11-21 10:58:03 |
广发银行 | 5.3777 | 7.2597 | 5.2154 | 5.4144 | 5.3954 | 2024-11-21 10:53:09 |
招商银行 | 537.57 | 93.27 | 537.57 | 541.89 | 539.73 | 2024-11-21 11:00:41 |
农业银行 | 537.66700000 | 919.70800000 | - | 520.13100000 | 539.55500000 | 2024-11-21 11:00:32 |
工商银行 | 537.77 | 920.28 | 537.77 | 541.77 | 539.50 | 2024-11-21 11:00:03 |
浦发银行 | 537.270 | 541.490 | 522.110 | 541.490 | 539.380 | 2024-11-21 11:00:04 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 537.78 | 198.62 | 537.78 | 541.83 | 538.06 | 2024-11-21 10:51:16 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。