新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
5.4004 7.1389 5.4004 5.4411 - 2024-10-18 08:58:04
544.3527 713.9494 540.0153 522.6654 - 2024-10-17 23:30:11:00
540.36200000 930.54100000 - 522.73900000 542.26000000 2024-10-18 09:04:01
5.4039 7.1409 5.2416 5.4406 5.4216 2024-10-18 08:58:42
540.57 930.77 540.57 544.25 542.14 2024-10-18 09:03:03
539.820 544.060 524.590 544.060 541.940 2024-10-18 09:00:04
540.09 91.83 540.09 544.43 542.26 2024-10-18 09:04:11
539.8400 714.0200 528.6700 544.6100 542.2300 2024-10-18 08:45:00
540.38 193.5151 522.75 544.16 - 2024-10-11 08:55:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
533.84 4.7570 533.84 537.28 535.56 2024-05-03 17:54:49
5.2956 7.255 5.1101 - 5.3198 2024-05-03 17:53:00
540.5 193.43 524.5 547.17 540.97 2024-10-11 09:02:25
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.vqday.com/ All Rights Reserved. 湘ICP备2021021181号 Mail: 395045033@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。